三分力/三维力/三轴力传感器
-
分类:德国ME System
型号:
品牌:
阅读:
专线:400-877-3100
- 当即订购 400-877-3100
-
产物概况
-
接洽咱们
3DTXX圆柱型三轴力(特别订制)
量程规模:±10kN~±400kN
Measuring ranges | Fx /kN | Fy /kN | Fz /kN | Drawing |
3DT100 10kN/10kN/20kN | 10 | 10 | 20 | DT078 |
3DT125 30kN/30kN/120kN | 30 | 30 | 120 | DT082 |
3DT155 50kN/50kN/200kN | 50 | 50 | 200 | DT085 |
3DT225 100kN/100kN/200kN | 100 | 100 | 200 | DT083 |
3DT225 200kN/200kN/400kN | 200 | 200 | 400 | DT083 |
ME订制型三轴传感器3DTxx,区分于通俗长方体型三轴力传感器,它的布局为圆柱型,用于丈量三个轴向力Fx、Fy、Fz
松散形状:Ø100*72,Ø125*90,Ø155*105mm,Ø225*150 mm
经由进程利用高精度应变计,该传感器具备较小的温度漂移和持久不变性。合用于机器人和主动化丈量相干行业;
形状尺寸:
请参考具体订制型传感器图纸,或征询我司发卖职员讨取具体尺寸图纸;
DT078,DT082,DT085,DT083,DT083
应用范畴:
u 风洞模子集成;
u 医疗手艺的手柄,医疗/假肢/矫形手艺和东西的集成;
u 生物力学丈量,活动医学/步态阐发,人机工程丈量;
u 在细观拆卸和处置进程的节制,机器掩护及毛病检测中力或转矩节制操纵;
手艺参数 表1-1
传感器资料 | 铝外壳 钛合金布局体 | |
形状尺寸 | mm*mm | 参考图纸 |
螺孔参数 | 参考图纸 | |
机器参数 | ||
量程 | N | 参考表格 |
过载掩护 | %FS | 150 |
临界过载 | %FS | 300 |
电气参数 | ||
标定输入活络度 X轴 | mV/V@FS | 1.8 ±0.2% |
标定输入活络度 Y轴 | mV/V@FS | 1.8 ±0.2% |
标定输入活络度 Z轴 | mV/V@FS | 0.5 ±0.2% |
零点许可偏差 | mV/V | ±0.1% |
最大鼓励电压 | V | 10 |
X/Y轴输入电阻 | Ohm | 700±10% |
X/Y轴输入电阻 | Ohm | 700±10% |
Z轴输入电阻 | Ohm | 1400±10% |
Z轴输入电阻 | Ohm | 1400±10% |
精度参数 | ||
精度品级 | % | 0.2 |
非线性度 | %FS | 0.2 |
滞后性 | %FS | 0.05 |
零点的温度漂移 | %FS/K | ±0.02 |
温度漂移特点值 | %RD/K | ±0.02 |
蠕变 | %FS | 0.1 |
注重:输入活络度视现实产物出厂标定证书上的值为准;过载掩护150%,便是在加载不跨越满量程的1.5倍,传感器自身是宁静的,不会呈现题目。可是,超越的加载是不颠末标定的,输入是不精确的;临界过载300%,便是超越传感器量程三倍的加载有能够对传感器形成不可逆转的破坏。
表1-1续
偏疼载荷及串扰 | ||
许可弯矩 | Nm | 0.5 |
偏疼加载偏差 | %FS@ 10mm | <1% |
X轴对Y轴的串扰 | FS% | <1% |
Y轴对X轴的串扰 | FS% | <1% |
Z轴对XY轴的串扰 | FS% | <1% |
温度参数 | ||
额外温度规模 | ℃ | -10...+70 |
任务情况温度规模 | ℃ | -10...+85 |
运输及寄存温度规模 | ℃ | -10...+85 |
注重:传感器在受力进程中若是施力点间隔装置面有一定的间隔,那末必须斟酌其对弯矩的蒙受才能
标配电缆参数:3米电缆STC-32T-12,12芯线
引脚分派
接线界说 | ||
X轴 | E+ | 褐色 |
E- | 白色 | |
S+ | 绿色 | |
S- | 黄色 | |
Y轴 | E+ | 粉色 |
E- | 灰色 | |
S+ | 蓝色 | |
S- | 白色 | |
Z轴 | E+ | 紫色 |
E- | 玄色 | |
S+ | 灰粉 | |
S- | 红蓝 |
本文关头词:
三维力传感器,三分量传感器,
三分力测试台,三分力天平,三分量天平,三维力测试台,三轴力测试台架,
入口三轴力传感器,入口三向力传感器,入口三分力传感器